Većina najpopularnijih CMS sustava za izradu internet stranica koristi PHP i MySQL za koje je najprimjereniji cPanel/Linux server. Svi naši Linux serveri bazirani su na posebnoj distribuciji OS-a koja uključuje dodatne sigurnosne elemente, kao i poboljšanje u performansama.
Upravljajte Vašim hosting paketom kroz cPanel - najpopularnijim hosting upravljačkim sučeljem.
MultiPHP manager omogućava odabir između više verzija PHP-a (5.6 – 8.x). PHP FPM značajno povećava brzinu učitavanja stranica.
Sa svakim Linux hosting paketom dobivate i besplatni SSL certifikat koji omogućava sigurnu komunikaciju između posjetitelja i servera.
Svaki Linux web hosting paket hosta se na serverima vrhunskih performansi, sa brzim NVMe SSD diskovima.
Osigurana podrška za sve naše korisnike u bilo kojem trenutku (tel., chat, mail).
Svakodnevni backup podataka je uključen u cijenu hostinga, pa možete biti mirni ako dođe do bilo kakvog problema sa Vašom stranicom.
Linux Small |
Linux Medium |
Linux Large |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cijene | ||||||
1 godina | 30,00 EUR | 60,00 EUR | 120,00 EUR | |||
2 godine (10% popusta) |
54,00 EUR
Ušteda: 6,00 EUR |
108,00 EUR
Ušteda: 12,00 EUR |
216,00 EUR
Ušteda: 24,00 EUR |
|||
3 godine (15% popusta) |
76,50 EUR
Ušteda: 13,50 EUR |
153,00 EUR
Ušteda: 27,00 EUR |
306,00 EUR
Ušteda: 54,00 EUR |
|||
Osnovni podaci | ||||||
Operativni sustav | CentOS/Alma | CentOS/Alma | CentOS/Alma | |||
Hosting control panel | cPanel | cPanel | cPanel | |||
Diskovni prostor (NVMe SSD) | 200 MB | 4 GB | 20 GB | |||
I/O MBps | 100 | 200 | 500 | |||
Bandwidth | Neograničen | Neograničen | Neograničen | |||
Broj hostanih domena | 1 | 2 | 10 | |||
Broj alias domena | 1 | 5 | 20 | |||
Broj poddomena | 5 | 10 | 20 | |||
Besplatni SSL certifikat | ||||||
Email adresa | 1 | 50 | 100 | |||
POP3 | ||||||
IMAP | ||||||
SMTP | ||||||
Webmail | ||||||
Programski jezici | ||||||
PHP 5.6 - 8+ | ||||||
PHP FPM | ||||||
ASP | ||||||
ASP.Net 4.x | ||||||
.Net Core | ||||||
Baze podataka | ||||||
mySQL / MariaDB | ||||||
Broj mySQL / MariaDB baza | 1 | 5 | 10 | |||
Broj mySQL / MariaDB korisnika | 1 | 5 | 10 | |||
SQL Server | ||||||
SQL Server baza | - | - | - | |||
SQL Server korisnika | - | - | - | |||
Sigurnost | ||||||
99.95% server uptime | ||||||
24/7/365 server monitoring | ||||||
24/7/365 korisnička podrška | ||||||
Mrežni firewall | ||||||
Aplikacijski firewall | ||||||
Antispam zaštita | ||||||
Antivirus zaštita | ||||||
Dnevni backup podataka |
* Navedene cijene ne uključuju PDV.